в состав входит:• Коллекторный узел на 2 отвода для подключения системы радиаторного отопления. • Коллекторный узел на 4 отвода для подключения труб напольного отопления. Коллекторы на подающей линии укомплектованы расходомерами (0-5 л/мин).• Шаровые краны (на подаче – с термометром)• Термостатический смеситель: +18 / 55 ОС• Погружной термостат• Автоматические воздухоотводчики, Термометр и сливной кран на подающем и обратном коллекторах напольного отопления.• Коллекторный шкаф (900х600х150).Коллекторы диаметром 25 мм, отводы размером 15 мм с резьбой М24х19. С помощью концовок для металлопластиковых и РЕХ-труб осуществляется прямое соединение труб диаметром от 12 до 20 мм. Коллекторы на обратной магистрали предназначены для установки электротермических головок (без дополнительных переходников)
| Ширина упаковки, м | 0.6 |
| Максимальная температура, °С | 95 |
| Возможность установки сервопривода | Есть |
| Наличие КИП | Термометр |
| Наличие обратного клапана | Есть |
| База насоса, мм | 130 |
| Посадочное место | Far |
| Расходомеры | Есть |
| Диапазон регулирования температуры | 18 / 55 |
| Область применения | Отопление |
| Количество отводов | 4 + 2 |
| Гарантия, лет | 5 |
| Вес брутто, кг | 0.369 |
| Глубина упаковки, м | 0.15 |
| Высота упаковки, м | 0.8 |
| Глубина, мм | 150 |
| Ширина, мм | 800 |
| Расстояние между центрами отводов, мм | 50 |
| ДУ присоединения, мм | 25-20 |
| Тип присоединения | Наружное |
| Максимальное давление, бар | 10 |
| Резьба присоединения | Трубная/м24х19 |
| Тип регулирования | Автоматический/ручной |
| Наличие дренажа | Есть |
| Высота, мм | 600 |
| Покрытие | Хромированное |
| Материал | Латунь |
Корзина
- 0

Отзывы покупателей